Accueil
>
U-13 - phase 2
>
Classement
Poule A
| R | ÉQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zoueiten -13 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
| 2 | FC Oasis -13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | FC Dar El Barka -13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | Union Sebkha -13 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | Espérance El Mina -13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 6 | FC Deuz -13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 7 | Académie Moulaye -13 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 8 | Noujoum Aïn-Talh -13 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Poule B
| R | ÉQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAC Concorde -13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 2 | ASC Nessim -13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 3 | Académie FFRIM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | Académie Dar-Naïm -13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 5 | El Mustakbal -13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | Académie Etihad -13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | Renaissance Ksar -13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 8 | Wydad Arafat -13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
A voir aussi
Pas d'articles.
| Pts | J | +/- | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 6 | 7 |
| 2 |
|
10 | 6 | 2 |
| 3 |
|
7 | 6 | -2 |
| 4 |
|
6 | 6 | -7 |