Accueil
>
Jeunesse À l'Heure d'El-Mina
>
Effectif
Jeunesse À l'Heure d'El-Mina
Effectif
Nom | Pays | Poste | Âge | Taille | Poids | Maillot |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Kerim Aly Enjel | Mauritanie | Gardien | 37 ans | - | - | - |
Ahmed Mohamed El Hady Kide | Mauritanie | Gardien | 32 ans | - | - | - |
Cheikh Fone Mohamedou | Mauritanie | Gardien | 31 ans | - | - | - |
Abderrahmane Mass | Mauritanie | Défenseur | 23 ans | - | - | - |
Gagou Saadna | Mauritanie | Défenseur | 37 ans | - | - | - |
Sidi ahmed Hadou Brahim | Mauritanie | Défenseur | 32 ans | - | - | - |
Alioune Saleck Heyba | Mauritanie | Défenseur | 31 ans | - | - | - |
Yarba Mohamed Abdallahi | Mauritanie | Défenseur | 30 ans | - | - | - |
Abdourahmane Ahmed Galaye | Mauritanie | Défenseur | 29 ans | - | - | - |
Idoumou El Ghassem Teguedi | Mauritanie | Défenseur | 27 ans | - | - | - |
Aly Yacoub | Mauritanie | Défenseur | 27 ans | - | - | - |
Yacoub Oudaa | Mauritanie | Défenseur | 28 ans | - | - | - |
Sidi Mohamed Taleb | Mauritanie | Défenseur | 25 ans | - | - | - |
El Koury Tar | Mauritanie | Milieu | 25 ans | - | - | - |
Ahmed Brahim | Mauritanie | Milieu | 25 ans | - | - | - |
Abdallahi Mahmoud Magha | Mauritanie | Milieu | 29 ans | - | - | - |
Cheikhna Moulaye Abdallah | Mauritanie | Milieu | 29 ans | - | - | - |
Sidi Mohamed Mahmoud | Mauritanie | Milieu | 28 ans | - | - | - |
Ahmed Taher Salem Vall | Mauritanie | Milieu | 26 ans | - | - | - |
Brahim Mohamed Dadeamar | Mauritanie | Milieu | 25 ans | - | - | - |
Ahmed El Bekaye Sidi Bouna Amar | Mauritanie | Milieu | 25 ans | - | - | - |
Sidi Mohamed Hamoud | Mauritanie | Attaquant | 30 ans | - | - | - |
Sidi Evil Alioune | Mauritanie | Attaquant | 29 ans | - | - | - |
Cheikh Sidi El Mokhtar Sidi Amar | Mauritanie | Attaquant | 28 ans | - | - | - |
Meine Naser Dine | Mauritanie | Attaquant | 28 ans | - | - | - |
Alioune Mahmoud | Mauritanie | Attaquant | 28 ans | - | - | - |
Abba El Hacen | Mauritanie | Attaquant | 27 ans | - | - | - |
A voir aussi
Pas d'articles.
Pts | J | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 12 | 6 | 7 |
2 | Mauritanie | 10 | 6 | 2 |
3 | Gabon | 7 | 6 | -2 |
4 | Soudan | 6 | 6 | -7 |